2024年度 搬送実績 8,300件
| 東京 → 新潟 | 東京 → 滋賀 |
| 東京 → 奈良 | 東京 → 兵庫 |
| 東京 → 京都 | 東京 → 岡山 |
| 東京 → 愛知 | 東京 → 山形 |
| 東京 → 三重 | 埼玉 → 福島 |
| 東京 → 静岡 | 埼玉 → 宮城 |
| 東京 → 茨城 | 埼玉 → 青森 |
| 東京 → 石川 | 埼玉 → 大阪 |
料金表
| 搬送料金 | 霊柩車 | 寝台車 | ||
| リムジン | クラウン | |||
| 10Kmまで | ||||
| 基本額 | 4,2000 | 32,000 | 14,000 | |
| 加算額 | 0 | 0 | 0 | |
| 消費税 | 4,200 | 3,200 | 1,400 | |
| 合計 | 46,200 | 35,200 | 15,400 | |
| 20Kmまで | ||||
| 基本額 | 4,2000 | 32,000 | 14,000 | |
| 加算額 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | |
| 消費税 | 4,700 | 3,700 | 1,700 | |
| 合計 | 51,700 | 40,700 | 18,700 | |
| 30Kmまで | ||||
| 基本額 | 4,2000 | 32,000 | 14,000 | |
| 加算額 | 10,000 | 10,000 | 6,000 | |
| 消費税 | 5,200 | 4,200 | 2,000 | |
| 合計 | 57,200 | 46,200 | 22,000 | |
| 以降10Kmごとに加算額 | +5,000 | +5,000 | +3,000 | |
車両留置料金(消費税込み)
車輌がご遺体の積込場所に指定された時間に配車したあと、ご依頼者の責任で待機となった場合、10分を超える部分については下記の所定の車輌留置料金を収受します。
(金額単位:円)
| 着車~30分まで | 無料 |
|---|---|
| 30分以上~40分以内 | 2,200 |
| 40分以上~50分以内 | 3,300 |
| 以降10分超過毎に | +1,100 |
深夜・早朝割増料金(消費税込み)
午後10時から翌日午前5時までの運行については、最初の30分まで3,300円、以降30分毎に深夜・早朝割増料金として下記の料金を加算します。
(金額単位:円)
| 30分まで | 3,300 |
|---|---|
| 31分以上~60分以内 | 4,400 |
| 61分以上~90分以内 | 5,500 |
| 以降30分超過毎に | +1,100 |
オプション料金(消費税込み)
(金額単位:円)
| ① スタッフ2名対応 | 5,500 | ⑤ 納体袋 | 4,400 |
|---|---|---|---|
| ② シーツセット | 3,300 | ⑥ ドライアイス10kg | 4,400 |
| ③ 浴衣セット | 3,300 | ⑦ 前机セット | 6,600 |
| ④ 警察シート | 3,300 | ⑧ 安置室(保冷庫)12時間毎 | 3,300 |
お問合せ・ご相談はこちら
0120-05-7711
